Валют | төгрөг | ам. доллар | евро | юань | иен | рубль | вон | фунт стерлинг | сингапур доллар | хонконг доллар |
Зарласан хүү /жилийн/ | 3.0%* | 1.2%* | 1.2%* | 1.2%* | 1.2%* | – | – | – | – | – |
Данс нээх шимтгэл | Үнэгүй | |||||||||
Данс хөтөлсний шимтгэл | Хураамжгүй | |||||||||
Харилцах дансны доод үлдэгдэл | 5,000 төгрөг | 5 ам.доллар | 5 евро | 35 юань | 500 иен | 100 рубль | 5,000 вон | 5 фунт стерлинг | 5 сингапур доллар | 3 хонконг доллар |
Данс хаах шимтгэл | 1,000 төгрөг | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют | ||||||||
Тодорхойлолт:
– Байгууллагын өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэхэд зориулагдсан данс. |
||||||||||
Тайлбар:
– *-нь тухайн бүтээгдэхүүний хүүгийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ. |
Categories