- Биет алтаа банканд хугацаагүйгээр хадгалуулах;
- Найдвартай, эрсдэлгүй;
- Зарлагын гүйлгээ болон дансны гүйлгээний шимтгэлгүй;
Categories
АЛТНЫ ХАРИЛЦАХ ДАНСНЫ НӨХЦӨЛ |
|
Дансны валют |
XAU – Алт /трой унци/ |
Жилийн хүү |
0.0% |
Доод үлдэгдэл |
0 унци алт |
| Үйлчилгээний төрөл | MNT | USD | EUR | CNY | JPY | RUB | KRW | GBP | |
| Бэлэн орлого | Бага дэвсгэртийн дүн* | – | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 0.3% | 8.0% | 1.5% | – |
| Бусад дэвсгэртийн дүн | – | – | – | – | 0.3% | 5.0% | – | ||
| Бэлэн зарлага | Харилцах, хадгаламжийн данснаас | 200 төгрөг | 200 төгрөг + доор заасан бэлэн валютын шимтгэлийн хувь | ||||||
| 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 3.0% | 1.5% | 0.5% | |||
| Бэлэн бус шилжүүлэг хийх | Банк дотроо шилжүүлэх | 100 төгрөг | 200 төгрөгтэй тэнцэх валют | ||||||
| Банк хооронд шилжүүлэх: | |||||||||
| 5,000,000₮ хүртэл бэлэн бус | 200 төгрөг | 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют | |||||||
| 5,000,001₮-с дээш бэлэн бус | 500 төгрөг | ||||||||
| Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх | 1,000 төгрөг | ||||||||
| Данс нээх | Шимтгэлгүй | ||||||||
| Данс хөтөлсний шимтгэл | Идэвхтэй данс /сар бүр/ | Шимтгэлгүй | |||||||
| Түр идэвхгүй, зогсоосон төлөвтэй данс /сар бүр/ | 2,000 төгрөг | 2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют | |||||||
| Хугацаагүй хадгаламж /жилийн эцэст/ | 1,000 төгрөг | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют | |||||||
| Данс хаах | 1,000 төгрөг | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют | |||||||
*- Бага дэвсгэрт гэдэгт USD-н хувьд 1, 2, 5,10-тын дэвсгэртүүд, EUR-н хувьд 5,10-тын дэвсгэртүүд, CNY-н хувьд 1, 5, 10, 20-тын дэвсгэртүүд, RUB-н хувьд 10, 50, 100-тын дэвсгэртүүд тус тус хамаарна.
Банк хоорондын шилжүүлэг нь төгрөг, ам.доллар, евро, юань, иен, рубль, фунт стерлинг гэсэн валютуудаар хийгдэнэ.
Алт олборлогч, уул уурхайн чиглэлээр бизнес эрхэлж буй хуулийн этгээд, байгууллагууд биет алтаа банканд эрсдэлгүй, найдвартайгаар байршуулах үйлчилгээ.
Хеджед хадгаламж |
Үйлчилгээний нөхцөл |
|
Дансны валют |
Төгрөг |
|
Хугацаа |
6 сар |
12 сар |
Жилийн хүү |
6.0% |
7.0% |
Хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү |
2.0% /жилийн хүү/ |
|
Доод үлдэгдэл |
1,000,000,000 төгрөг |
|
Хүү олгох давтамж |
Хугацааны эцэст |
|