Хөгжлийг хурдасгах таны санхүүгийн түнш
Categories
Хөгжлийг хурдасгах таны санхүүгийн түнш
АЛТНЫ ХАРИЛЦАХ ДАНСНЫ НӨХЦӨЛ | |
Дансны валют | XAU- Алт /трой унци/ |
Хүү | 0.00% |
Доод үлдэгдэл | – |
Үйлчилгээний төрөл | Шимтгэл, хураамжийн нөхцөл | ||||
Дансны валют | Төгрөг | Ам.доллар | Евро | Юань | Иен |
Орон сууц худалдах, худалдан авах гэрээний хувьд: | |||||
Худалдагч тал | 20,000 төгрөг | 10 ам.доллар | 10 евро | 70 юань | 1,000 иен |
Худалдан авагч тал | 20,000 төгрөг | 10 ам.доллар | 10 евро | 70 юань | 1,000 иен |
Бусад гэрээний хувьд: | |||||
Төлбөр авагч тал | 0.1% | 0.1% | |||
Төлбөр хариуцагч тал | /100,000 хүртэлх төгрөг/ | /100,000 хүртэлх төгрөгтэй тэнцэх валют/ |
Бүрдүүлэх материалыг ЭНД ДАРЖ жагсаалтыг үзнэ үү.
Итгэмжлэлийн загварыг ЭНД ДАРЖтатаж авна уу.
Валют | төгрөг | ам. доллар | евро | юань | иен | рубль | вон | фунт стерлинг | сингапур доллар | хонконг доллар |
Зарласан хүү /жилийн/ | 3.0%* | 1.2%* | 1.2%* | 1.2%* | 1.2%* | – | – | – | – | – |
Данс нээх шимтгэл | Үнэгүй | |||||||||
Данс хөтөлсний шимтгэл | Хураамжгүй | |||||||||
Харилцах дансны доод үлдэгдэл | 1,000 төгрөг | 1 ам. доллар | 1 евро | 5 юань | 200 иен | 50 рубль | 1,000 вон | 1 фунт стерлинг | 1 сингапур доллар | 3 хонконг доллар |
Тодорхойлолт:
– Иргэдийн өдөр тутмын бэлэн болон бэлэн бус төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэхэд зориулагдсан данс. |
||||||||||
Тайлбар:
– *-нь тухайн бүтээгдэхүүний хүүгийн дээд хязгаарыг илэрхийлнэ. |