- Богино хугацаанд хүүгийн өндөр өгөөж хүртэх;
- Орлого хийх;
Categories
Харилцагч танд хугацааны эцэст хүү хүлээн авах болон зарлага гаргах эрхтэй хадгаламжийн бүтээгдэхүүнийг төгрөг болон ам.доллараас сонгон нээлгэхийг санал болгож байна.
Хугацаа |
6 сар |
12 сар |
||
Валют | Төгрөг | Ам.доллар | Төгрөг |
Ам.доллар |
Хүү /жилийн/ |
11.0% | 4.0% | 14.0% | 4.0% |
Хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү | 2.4% | 1.2% | 2.4% |
1.2% |
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл |
10,000 төгрөг | 10 ам.доллар | 10,000 төгрөг | 10 ам.доллар |
Хүү олгох давтамж |
Хугацааны эцэст |
|||
Орлого хийх нөхцөл |
Боломжтой. | |||
Зарлага гаргах нөхцөл |
Хугацааны эцэст |
Нөхцөл | Төгрөг | Доллар | Евро | Юань | Иен |
Хугацаа | Жилийн хүү | ||||
1 сар | 10.50% хүртэл | 2.20% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
2 сар | 10.50% хүртэл | 2.50% | 1.20% | 1.20% | 1.20% |
3 – 6 сар | 11.00% | 4.00% | 3.60% | 4.50% | 3.30% |
7 – 9 сар | 11.50% | 4.00% | 3.60% | 4.50% | 3.30% |
10 – 11 сар | 12.00% | 4.00% | 3.60% | 4.50% | 3.30% |
12 сар | 14.00% | 4.00% | 3.60% | 4.50% | 3.30% |
13 – 18 сар | 14.00% | 5.00% | 3.60% | 4.50% | 3.30% |
19 – 24 сар | 14.00% | 5.50% | – | – | – |
Хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү | 2.4%-4.8% | 1.2% | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
Доод үлдэгдэл | 10,000 төгрөг | 10 ам.доллар | 10 евро | 100 юань | 1,000 иен |
Хүү олгох давтамж |
|
||||
Зарлага гаргах нөхцөл |
|