Шугамын зээл | Төгрөг | Ам.доллар |
Зээлийн дээд хэмжээ | 3.5 тэрбум төгрөг хүртэл ба түүнтэй тэнцэх валют | |
Зээлийн хүү /сар/ | 2.0%-1.6% | 1.5%-1.0% |
Зээлийн хүү /жил/ | 24.0%-19.2% | 18.0%-12.0% |
Коммитмент хүү /жилийн/ | 4.2%-2.8% | 3.6%-2.0% |
Зээлийн хугацаа | 12 хүртэл сар | |
Зээл олгосны шимтгэл | Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу дээд хэмжээ нь 1,500,000 төгрөг ба түүнтэй тэнцэх валют | |
Нэмэгдүүлсэн хүү | Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү | |
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл | 0% | |
Өргөдлийн хураамж | 30,000 төгрөг | |
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /зээл судлах үед/ | Зээл судлах үеийн лавлагаа тутамд /Иргэн, Байгууллага/ – 1,000 төгрөг | |
Тайлбар: Улсын дугаар аваагүй автомашин болон хүнд даацын механизмийн гаалийн эх бичиг баримтуудыг барьцаалж олгох боломжтой зээлийн бүтээгдэхүүн. |
*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 19.69%-24.51%