- Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хүсэлт /ЭНД дарж татаж авна уу/
- Иргэний үнэмлэх
Categories
| Үйлчилгээний төрөл | Шимтгэл хураамж |
| Дансны хуулга гаргах /1 хуудас нь/ | 100 төгрөг |
| Тодорхойлолт: /Иргэн/ | |
| Дансны тодорхойлолт /Монгол, Англи/ | 5,000 төгрөг |
| Дансны тодорхойлолт /Цахим банкаар/ | 2,000 төгрөг |
| Харилцагчийн хүсэлтээр нэмэлт мэдээлэл оруулсан тодорхойлолт | 15,000 төгрөг |
| Данс нээлгэснээс хойш болон дансанд хамтран эзэмшигчийн өөрчлөлт хийлгэснээс хойш 14 хоног буюу түүнээс доош хугацаанд тухайн данстай холбоотой тодорхойлолт гаргуулахад | 30,000 төгрөг |
| Тодорхойлолтын хувийг илүү гаргаж өгөхөд /1 хувь/ | 1,000 төгрөг |
| Зээлийн судалгаанд байгаа эсэх талаарх тодорхойлолт | 30,000 төгрөг |
| Программаас орлого, зарлага, бэлэн бусын баримт нөхөж хэвлэж өгөх | 300 төгрөг |
| Архиваас баримт шүүж, баримтын хуулбар гаргах хувилж өгөх /хуудас бүрээс/ |
|
| Харилцагчийн буруугаас залруулгын гүйлгээ хийх | 500 төгрөг |
| Харилцагчийн өдрийн хуулга | Шимтгэлгүй |
| Хадгаламжийн дэвтэр | Үнэгүй |
№ |
Хайрцагны хэмжээ /урт*өргөн*өндөр/ |
Хадгалуулах хугацаа |
|||
1-15 хоног хүртэл |
16-30 хоног хүртэл |
31-90 хоног хүртэл |
91-ээс дээш хоног |
||
Түлхүүрийн барьцаа 100,000 төгрөг |
|||||
1 |
56*30*52 |
700 төгрөг |
650 төгрөг |
550 төгрөг |
500 төгрөг |
2 |
56*30*22 |
500 төгрөг |
400 төгрөг |
350 төгрөг |
300 төгрөг |
3 |
56*30*11 |
450 төгрөг |
350 төгрөг |
300 төгрөг |
250 төгрөг |
|
Үйлчилгээний төрөл |
Шимтгэл, хураамж |
|
Жилийн бүртгэлийн хураамж |
Хураамжгүй |
|
Банк доторх шилжүүлэг хийх |
Шимтгэлгүй |
| Үйлчилгээний төрөл | MNT | USD | EUR | CNY | JPY | RUB | KRW | GBP | |
| Бэлэн орлого | Бага дэвсгэртийн дүн* | – | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 0.3% | 8.0% | 1.5% | – |
| Бусад дэвсгэртийн дүн | – | – | – | – | 0.3% | 5.0% | – | ||
| Бэлэн зарлага | Харилцах, хадгаламжийн данснаас | 200 төгрөг | 200 төгрөг + доор заасан бэлэн валютын шимтгэлийн хувь | ||||||
| 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 3.0% | 1.5% | 0.5% | |||
| Бэлэн бус шилжүүлэг хийх | Банк дотроо шилжүүлэх | 100 төгрөг | 200 төгрөгтэй тэнцэх валют | ||||||
| Банк хооронд шилжүүлэх: | |||||||||
| 5,000,000₮ хүртэл бэлэн бус | 200 төгрөг | 1,500 төгрөгтэй тэнцэх валют | |||||||
| 5,000,001₮-с дээш бэлэн бус | 500 төгрөг | ||||||||
| Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх | 1,000 төгрөг | ||||||||
| Данс нээх | Шимтгэлгүй | ||||||||
| Данс хөтөлсний шимтгэл | Идэвхтэй данс /сар бүр/ | Шимтгэлгүй | |||||||
| Түр идэвхгүй, зогсоосон төлөвтэй данс /сар бүр/ | 2,000 төгрөг | 2,000 төгрөгтэй тэнцэх валют | |||||||
| Хугацаагүй хадгаламж /жилийн эцэст/ | 1,000 төгрөг | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют | |||||||
| Данс хаах | 1,000 төгрөг | 1,000 төгрөгтэй тэнцэх валют | |||||||
*- Бага дэвсгэрт гэдэгт USD-н хувьд 1, 2, 5,10-тын дэвсгэртүүд, EUR-н хувьд 5,10-тын дэвсгэртүүд, CNY-н хувьд 1, 5, 10, 20-тын дэвсгэртүүд, RUB-н хувьд 10, 50, 100-тын дэвсгэртүүд тус тус хамаарна.