Categories
Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл
Чанаргүй активыг бууруулах ЗОРИЛТ-ыг үнэлэх үзүүлэлт Стратеги батлагдсан огноо (2023.12.31) ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН /2024.06.30/
Богино хугацаа

(1 жил)

2024.12.31 ЗОРИЛТ ГҮЙЦЭТГЭЛ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН %
Нийт зээлийн багцын дүн 694,905.8 955,543.0 846,570.0 671,265.4 79.3%
Чанаргүй зээлийн багцын дүн 62,023.1 76,443.0 77,884.0 58,443.9 75.0%
Чанаргүй зээлийн хувь 8.9% 8.0% 9.2% 8.7% 94.6%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан 37,324.8 45,866.0 48,329.0 41,265.2 85.4%
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн 55.3 50.2 47.3 510.0 1078.3%
Зээлээс бусад активын сан 55.3 50.2 47.3 383.3 810.3%
Бүтэц өөрчлөгдсөн актив 3.3% 5.0% 5.0% 2.9% 57.1%

Хариулт үлдээнэ үү

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг * гэж тэмдэглэсэн