- Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хүсэлт /энд дарж татаж авна уу/;
- Монгол улсын иргэн бол Иргэний үнэмлэх;
- Гадаадын иргэн бол:
-
- Гадаад паспорт;
- Монгол улсад оршин суух үнэмлэх.
Дэлхийн 170 гаруй улсад төлбөр тооцоондоо ашиглах боломжтой дээд зэрэглэлийн үйлчилгээ, хөнгөлөлт урамшуулал бүхий өндөр зэрэглэлийн Олон Улсын Юнионпэй Платинум картыг танд санал болгож байна.
Картын нөхцөл | Платинум Юнионпэй карт |
Картын төрөл | Дебит / кредит |
Харилцах дансны валют | Төгрөг, Доллар, Юань, Евро |
Элсэлтийн хураамж | 500,000 төгрөг |
Картын хугацаа | 3 жил |
Яаралтай карт гаргах хураамж | 5,000 төгрөг |
Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах | 500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
Дотоодын банкаар картын үлдэгдэл шалгах | |
Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ | 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк/ | Шимтгэлгүй |
Дахин захиалгын хураамж | 250,000 төгрөг |
Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит | 50,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит | 300,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
Харилцах дансны доод үлдэгдэл | 5,000 төгрөг/ 10 ам.доллар/ 10 евро / 50 юань |
Зээлийн лимит | 5,000,000-50,000,000 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют |
Кредит дансны валют | Төгрөг, Ам.доллар |
Зээлийн хүү сарын (Худалдан авалт) | 2.0% хүртэл |
Зээлийн хүү сарын (Бэлэн зарлага) | 2.5% хүртэл |
Сард төлөх доод хэмжээ | 10% |
Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх өдөр | Дараа сарын 1-ний өдөр |
Төлбөр төлөх өдөр | Сар бүрийн 20-ны өдөр |
Худалдан авалтын хүүгээс чөлөөлөх хугацаа | 50 хоног хүртэл |
Зээлийн эрх хэтрүүлсний шимтгэл | 5.0% |
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл | 1% (min 10,000 төгрөг, 10 ам.доллар) |
ЗМС-ийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/ | 1,000 төгрөг |
Уян хадгаламж |
Нөхцөл | |||
Валют | Төгрөг | Ам.доллар |
Иен |
|
Хугацаа |
3 сар | |||
Жилийн хүү | 0 – 99,999,999 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валют | 8.0% | 2.0% |
1.5% |
100,000,000 – 499,999,999 төгрөг болон түүнтэй тэнцэх валют |
9.0% | 2.25% |
1.75% |
|
500,000,000 төгрөгөөс дээш болон түүнтэй тэнцэх валют |
10.0% | 2.5% | 2.0% | |
Хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл | 10,000 төгрөг | 10 ам.доллар |
1,000 иен |
|
Хүү олгох давтамж |
Сар бүр | |||
Зарлага гаргах нөхцөл |
Хүссэн үедээ |
|||
Орлого хийх нөхцөл |
Боломжтой |
Үнэт цаасыг анх удаа олон нийтэд санал болгох:
Үнэт цаасыг хаалттай хүрээнд санал болгох /Биржийн бус зах зээл/:
Нэмэлт хувьцаа гаргах
Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах