САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН
(сая төгрөг)
1 | ХӨРӨНГӨ | ||
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 328,921 | |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 78,448 | |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 62,678 | |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 671,768 | |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 632,883 | |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 62,023 | |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (159) | |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүний авлага | 15,013 | |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (37,992) | |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 2,443 | |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 318 | |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 10,065 | |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 19,603 | |
1.9 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 26,184 | |
1.10 | Биет бус хөрөнгө | 13,067 | |
1.11 | Нийт хөрөнгийн дүн | 1,213,495 | |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | ||
2.1 | Харилцах | 92,072 | |
2.2 | Хадгаламж | 482,662 | |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 368,298 | |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 47,667 | |
2.5 | Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | 3,409 | |
2.6 | Бусад өр төлбөр | 22,488 | |
2.7 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 1,016,596 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | ||
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 146,474 | |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | 15,647 | |
3.3 | Халаасны хувьцаа | (7,032) | |
3.4 | Хуримтлагдсан ашиг | 41,711 | |
3.5 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 99 | |
3.6 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 196,899 | |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 1,213,495 |
(сая төгрөг)
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | |||
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) | 16,760 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
(сая төгрөг)
1 | Хүүний орлого | 117,629 | |
1.1 | Монголбанканд байршуулсан хөрөнгийн | 1,848 | |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 3,404 | |
1.3 | Үнэт цаасны | 7,766 | |
1.4 | Зээлийн | 100,867 | |
1.5 | Бусад хүүний орлого | 3,744 | |
2 | Хүүний зардал | 74,556 | |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 1,878 | |
2.2 | Хадгаламжид төлсөн хүү | 61,858 | |
2.3 | Зээлийн хүүний зардал | 2,933 | |
2.4 | Үнэт цаасны хүүний зардал | 1,051 | |
2.5 | Бусад хүүний зардал | 6,836 | |
3 | Цэвэр хүүний орлого (1-2) | 43,073 | |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 8,831 | |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 252 | |
4.2 | Үнэт цаасны | 40 | |
4.3 | Зээлийн | 8,539 | |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого (3-4) | 34,242 | |
6 | Бусад орлого | 31,858 | |
6.1 | Хүүний бус орлого | 31,115 | |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 14,230 | |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 15,272 | |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 1,307 | |
6.1.4 | Бусад хүүний бус орлого | 306 | |
6.2 | Бусад орлого, олз | 743 | |
7 | Бусад зардал | 53,991 | |
7.1 | Хүүний бус зардал | 53,762 | |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 381 | |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 10,974 | |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | 14,939 | |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 1,499 | |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 25,969 | |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 229 | |
8 | Татварын өмнөх ашиг (5+6-7) | 12,109 | |
9 | Орлогын албан татварын зардал | 1,484 | |
10 | Татварын дараах ашиг (8-9) | 10,625 | |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | 52 | |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн | 10,677 |
МОНГОЛБАНКНААС ТОГТООСОН ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БИЕЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа |
≥ 9% |
22.5% |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа |
≥ 12% |
22.5% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт |
≥ 25% |
33.8% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) |
< ±15% |
-2.9% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) |
< ±30% |
-8.1% |
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД (НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД)-Д ОЛГОСОН ЗЭЭЛ БОЛОН ЗЭЭЛТЭЙ АДИЛТГАН ТООЦОХ БУСАД АКТИВ ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН |
АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ (сая төгрөг) |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ |
|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) |
3.2% |
||
1.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч |
– |
– |
0.0% |
1.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
– |
– |
0.0% |
1.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд |
Зээл |
6,351 |
3.2% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) |
12.4% |
||
2.1 | Банкны хувьцаа эзэмшигч |
Зээл |
100 |
0.1% |
2.2 | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
Зээл |
404 |
0.2% |
2.3 | Банкны бусад холбогдох этгээд |
Зээл |
23,907 |
12.1% |