БАЛАНСЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2016 ОНЫ II УЛИРАЛ | |||
---|---|---|---|---|
ХӨРӨНГӨ | ||||
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 6,859.35 | |||
Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 16,895.05 | |||
Хөрөнгө оруулалт | 9,140.00 | |||
Зээл /цэвэр дүнгээр/ | 7,804,425.47 | |||
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө /цэвэр/ | 1,181,325.00 | |||
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 290,922.49 | |||
Үндсэн хөрөнгө | 737,276.29 | |||
Биет бус хөрөнгө | 1,132.08 | |||
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 10,047,975.73 | |||
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ | ||||
Өр төлбөр | ||||
Харилцах | 109,558.12 | |||
Хадгаламж | 28,307.34 | |||
Бусад өр төлбөр | 98,787.01 | |||
Өр төлбөрийн нийт дүн | 236,652.48 | |||
Өөрийн хөрөнгө | ||||
Энгийн хувьцаа | 16,000,000.00 | |||
Дахин үнэлгээний нөөц | 16,353.39 | |||
Бусад сан | 27,946.69 | |||
Хуримтлагдсан ашиг | (6,232,976.82) | |||
Эзэмшигчийн өмчийн дүн | 9,811,323.26 | |||
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 10,047,975.73 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН | 2016 ОНЫ II УЛИРАЛ |
---|---|
Хүүгийн орлого | 7,844.54 |
Хүүгийн зардал | 952.90 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 6,891.64 |
Арилжааны цэвэр олз/гарз | (0.02) |
Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз/гарз |
538.44 |
Үйл ажиллагааны бусад орлого | 283,040.96 |
Хүүгийн бус орлогын дүн | 283,579.38 |
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого | 290,471.02 |
Үйл ажиллагааны бусад зардал | 245,992.93 |
Эрсдлийн сан байгуулахын өмнөх ашиг /алдагдал/ |
44,478.10 |
Болзошгүй эрсдийн зардал | 139,357.60 |
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр ашиг/алдагдал | (94,879.50) |
Үйл ажиллагааны бус орлого | – |
Үйл ажиллагааны бус зардал | 416.88 |
Татварын өмнөх ашиг/алдагдал | (95,296.38) |
Орлогын албан татварын зардал | |
Тайлант үеийн цэвэр ашиг/алдагдал | (95,296.38) |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2016 ОНЫ II УЛИРАЛ |
---|---|
Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн акивын харьцаа > 12% |
44.71% |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа (>9%) |
44.52% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) | 10.03% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <+-15% |
-1.10% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <+-40% |
-0.91% |
Зээлийн төвлөрлийн эрсдлийн харьцаа <20% | 20.38% |
Холбогдогч этгээдэд олгосон зээл өөрийн хөрөнгийн харьцаа <5% |
1.16% |