/сая.төгрөг/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 2020 ОНЫ IV УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 108,616.36 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | – |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 23,197.25 |
1.3.5 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 216,691.33 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 211,821.02 |
1.4.2 | Анхаарал хандуулах зээл | 5,186.43 |
1.4.3 | Чанаргүй зээл | 14,984.03 |
1.4.6 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (48.33) |
1.4.7 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 1,269.22 |
1.4.8 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (16,521.04) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 226.85 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 1,738.64 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 9,360.38 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 458.04 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 360,288.84 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 9,824.70 |
2.2 | Хадгаламж | 78,073.11 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 132,816.61 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 23,001.02 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 7,426.97 |
2.10 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 251,142.41 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 100,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.57 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 9,012.18 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 133.69 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 109,146.43 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 360,288.84 |
/сая.төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2020 ОНЫ IV УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 44,737.17 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 325.53 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 3,180.73 |
1.3 | Үнэт цаасны | 3,312.45 |
1.4 | Зээлийн | 37,918.46 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 25,089.65 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 613.80 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 21,280.78 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 576.00 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 1,959.48 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 659.59 |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 19,647.52 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 8,004.31 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | 8,004.31 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 11,643.22 |
6 | Бусад орлого | 3,675.82 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 3,234.48 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 2,536.23 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 250.27 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 447.98 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | – |
6.2 | Бусад орлого, олз | 441.34 |
7 | Бусад зардал | 9,234.18 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 8,970.62 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 189.35 |
7.1.2 | Арилжааны зардал | – |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | – |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 436.98 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 8,344.29 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 263.56 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 6,084.86 |
9 | Орлогын татварын зардал | 591.76 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 5,493.09 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) |
5,493.90 |
/сая.төгрөг/
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | 2020 ОНЫ IV УЛИРАЛ |
---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ | 1,924.78 |
/сая.төгрөг/
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | =>9.0% | 37.5% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | =>12.0% | 37.5% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | =>20.0% | 28.5% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | < ± 15.0% | -9.4% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | < ± 30.0% | -9.4% |
/сая.төгрөг/
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД /НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД/ | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | – | – | – |
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 5,000.00 | 4.6% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | зээл | 0.50 | 0.0% |
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | зээл | 220.48 | 0.2% |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 17,356.84 | 15.9% |