/сая.төгрөг/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 2020 ОНЫ I УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 137,435.97 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | – |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 47,555.46 |
1.3.5 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 268,927.75 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 258,265.78 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | 18,553.46 |
1.4.6 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | – |
1.4.7 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 2,742.45 |
1.4.8 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (10,633.94) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 0.28 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 6,152.64 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 7,141.54 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 664.78 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 467,878.42 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 54,413.44 |
2.2 | Хадгаламж | 149,833.75 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 127,659.83 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 25,227.73 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 28,500.86 |
2.10 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 385,635.60 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 78,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.57 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 4,108.56 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 133.69 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 82,242.82 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 467,878.42 |
/сая.төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2020 ОНЫ I УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 12,578.62 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 144.14 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 891.15 |
1.3 | Үнэт цаасны | 1,497.08 |
1.4 | Зээлийн | 10,046.24 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 8,995.93 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 462.52 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 7,516.81 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 5.17 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 838.76 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | 172.67 |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 3,582.69 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 2,311.31 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | 2,311.31 |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 1,271.38 |
6 | Бусад орлого | 1,884.29 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 1,696.44 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 1,456.87 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 48.82 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 145.60 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 45.14 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 187.85 |
7 | Бусад зардал | 2,506.20 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 2,469.42 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | – |
7.1.2 | Арилжааны зардал | – |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | – |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 96.52 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 2,372.90 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 36.78 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 649.46 |
9 | Орлогын татварын зардал | 59.99 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 589.48 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 589.48 |
/сая.төгрөг/
ТЭНЦЛИЙН ГАДУУРХ ДАНС | 2020 ОНЫ I УЛИРАЛ |
---|---|
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ | 1,748.52 |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | =>9.0% | 23.5% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа | =>12.0% | 23.5% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | =>20.0% | 31.8% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | < ± 15.0% | 4.1% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | < ± 30.0% | 11.6% |
/сая.төгрөг/
БАНКНЫ ХОЛБОГДОХ ЭТГЭЭД /НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭД/ | АКТИВЫН ХЭЛБЭР | ҮЛДЭГДЭЛ ДҮН | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨД ЭЗЛЭХ ХУВЬ | |
---|---|---|---|---|
1 | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | – | – | – |
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 3,941.76 | 4.8% |
2 | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | – | – | – |
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | зээл | 45.46 | 0.1% |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 8,557.37 | 10.4% |