/сая төгрөг/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 2018 ОНЫ I УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 99,074.33 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | – |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 29,995.91 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 109,631.31 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 109,669.44 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | – |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | – |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 510.22 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (548.35) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | 174.79 |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 0.11 |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 8,612.51 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 2,364.92 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 592.70 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 250,446.59 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 4,345.75 |
2.2 | Хадгаламж | 4,564.23 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 141,603.13 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 30,000.00 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 23,204.13 |
2.6 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 203,717.24 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 0.57 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | (3,299.17) |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 27.95 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 46,729.34 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 250,446.59 |
/сая төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2018 ОНЫ I УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ | 733.48 |
/сая төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2018 ОНЫ I УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 4,139.96 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 80.62 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 133.68 |
1.3 | Үнэт цаасны | 1,204.21 |
1.4 | Зээлийн | 2,721.44 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 1,682.84 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 419.15 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 1,222.68 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 2.55 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 38.47 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | – |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 2,457.11 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | 192.97 |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | (192.97) |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 2,264.14 |
6 | Бусад орлого | 280.03 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 250.59 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | 53.96 |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 101.38 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 95.25 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | – |
6.2 | Бусад орлого, олз | 29.44 |
7 | Бусад зардал | 1,238.07 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 1,175.98 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | – |
7.1.2 | Арилжааны зардал | – |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | – |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 69.74 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 1,106.24 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 62.09 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 1,306.11 |
9 | Орлогын татварын зардал | – |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 1,306.11 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 1,306.11 |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа |
9.00%
|
31.5%
|
|
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа |
12.00%
|
31.5%
|
|
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт |
25.00%
|
45.6%
|
|
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ |
15.00%
|
-13.0%
|
|
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ |
40.00%
|
-20.9%
|
2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр (сая төгрөгөөр)
Банкны холбогдох этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/ | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
1. | Банкны холбогдох нэг этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | Зээл | 0 | 0.00% |
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | Зээл | 0 | 0.00% |
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 2,200.00 | 4.7% |
2. | Банкны нийт холбогдох этгээдүүдэд /нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигчид | Зээл | 0 | 0.00% |
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтанууд | Зээл | 0 | 0.00% |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | Зээл | 4,493.88 | 9.6% |
* – Банкны холбогдох нэг этгээд (Банкны хувьцаа эзэмшигч, банкны эрх бүхий албан тушаалтан, эсвэл банкны бусад холбогдох этгээд)-эд олгосон хамгийн өндөр дүнтэй зээл болон зээлтэй адилтган тооцох актив хөрөнгийн дүнг тайлагнана.