/мянган төгрөгөөр/
БАЛАНСЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2016 ОНЫ IV УЛИРАЛ | |||
---|---|---|---|---|
ХӨРӨНГӨ | ||||
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 178,186.35 | |||
Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 53,779.47 | |||
Хөрөнгө оруулалт | – | |||
Зээл /цэвэр дүнгээр/ | 7,324,724.80 | |||
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө /цэвэр/ | 1,181,325.00 | |||
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 400,702.56 | |||
Үндсэн хөрөнгө | 740,948.95 | |||
Биет бус хөрөнгө | 7,763.51 | |||
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 9,887,430.63 | |||
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ | ||||
Өр төлбөр | ||||
Харилцах | 161,484.32 | |||
Хадгаламж | 40,280.05 | |||
Бусад өр төлбөр | 205,759.17 | |||
Өр төлбөрийн нийт дүн | 407,523.55 | |||
Өөрийн хөрөнгө | ||||
Энгийн хувьцаа | 16,000,000.00 | |||
Дахин үнэлгээний нөөц | 16,353.39 | |||
Бусад сан | 27,946.69 | |||
Хуримтлагдсан ашиг | (6,564,392.99) | |||
Эзэмшигчийн өмчийн дүн | 9,479,907.09 | |||
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 9,887,430.63 |
/мянган төгрөгөөр/
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН | 2016 ОНЫ IV УЛИРАЛ |
---|---|
Хүүгийн орлого | 345,812.46 |
Хүүгийн зардал | 1,859.26 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 343,953.20 |
Арилжааны цэвэр олз/гарз | (174.37) |
Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз/гарз |
(10,699.61) |
Үйл ажиллагааны бусад орлого | 84.50 |
Хүүгийн бус орлогын дүн | (10,789.48) |
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого | 333,163.72 |
Үйл ажиллагааны бусад зардал | 587,792.72 |
Эрсдлийн сан байгуулахын өмнөх ашиг /алдагдал/ |
(254,629.00) |
Болзошгүй эрсдийн зардал | 154,761.39 |
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр ашиг/алдагдал | (409,390.39) |
Үйл ажиллагааны бус орлого | 307,310.94 |
Үйл ажиллагааны бус зардал | 324,633.10 |
Татварын өмнөх ашиг/алдагдал | (426,712.55) |
Орлогын албан татварын зардал | |
Тайлант үеийн цэвэр ашиг/алдагдал | (426,712.55) |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2016 ОНЫ IV УЛИРАЛ |
---|---|
Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн акивын харьцаа > 12% |
113.87% |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа (>9%) |
113.67% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) | 56.92% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <+-15% |
-0.30% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <+-40% |
0.20% |
Зээлийн төвлөрлийн эрсдлийн харьцаа <20% | 21.10% |
Холбогдогч этгээдэд олгосон зээл өөрийн хөрөнгийн харьцаа <5% |
0.00% |