/мянган төгрөгөөр/
БАЛАНСЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2016 ОНЫ III УЛИРАЛ | |||
---|---|---|---|---|
ХӨРӨНГӨ | ||||
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 7,939.54 | |||
Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 9,775.04 | |||
Хөрөнгө оруулалт | 9,140.00 | |||
Зээл /цэвэр дүнгээр/ | 7,793,044.93 | |||
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө /цэвэр/ | 1,181,325.00 | |||
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 290,850.93 | |||
Үндсэн хөрөнгө | 721,678.68 | |||
Биет бус хөрөнгө | 1,066.77 | |||
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 10,014,820.90 | |||
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ | ||||
Өр төлбөр | ||||
Харилцах | 134,921.95 | |||
Хадгаламж | 29,359.59 | |||
Бусад өр төлбөр | 165,348.67 | |||
Өр төлбөрийн нийт дүн | 329,630.21 | |||
Өөрийн хөрөнгө | ||||
Энгийн хувьцаа | 16,000,000.00 | |||
Дахин үнэлгээний нөөц | 16,353.39 | |||
Бусад сан | 27,946.69 | |||
Хуримтлагдсан ашиг | (6,359,109.38) | |||
Эзэмшигчийн өмчийн дүн | 9,685,190.69 | |||
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 10,014,820.90 |
/мянган төгрөгөөр/
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН | 2016 ОНЫ III УЛИРАЛ |
---|---|
Хүүгийн орлого | 9,755.16 |
Хүүгийн зардал | 1,442.63 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 8,312.53 |
Арилжааны цэвэр олз/гарз | (40.37) |
Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз/гарз |
(6,444.75) |
Үйл ажиллагааны бусад орлого | 293,138.46 |
Хүүгийн бус орлогын дүн | 286,653.34 |
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого | 294,965.87 |
Үйл ажиллагааны бусад зардал | 426,900.06 |
Эрсдлийн сан байгуулахын өмнөх ашиг /алдагдал/ |
(131,934.20) |
Болзошгүй эрсдийн зардал | 89,494.75 |
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр ашиг/алдагдал | (221,428.95) |
Үйл ажиллагааны бус орлого | – |
Үйл ажиллагааны бус зардал | – |
Татварын өмнөх ашиг/алдагдал | (221,428.95) |
Орлогын албан татварын зардал | |
Тайлант үеийн цэвэр ашиг/алдагдал | (221,428.95) |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2016 ОНЫ III УЛИРАЛ |
---|---|
Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн акивын харьцаа > 12% |
43.29% |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа (>9%) |
43.10% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) | 5.37% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <+-15% |
1.60% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <+-40% |
1.40% |
Зээлийн төвлөрлийн эрсдлийн харьцаа <20% | 20.65% |
Холбогдогч этгээдэд олгосон зээл өөрийн хөрөнгийн харьцаа <5% |
1.14% |