/мянган төгрөгөөр/
БАЛАНСЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2016 ОНЫ I УЛИРАЛ | |||
---|---|---|---|---|
ХӨРӨНГӨ | ||||
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 11,314.60 | |||
Банк санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 13,559.94 | |||
Хөрөнгө оруулалт | 9,140.00 | |||
Зээл /цэвэр дүнгээр/ | 7,118,781.73 | |||
Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө /цэвэр/ | 1,181,325.00 | |||
Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 291,311.51 | |||
Үндсэн хөрөнгө | 752,873.90 | |||
Биет бус хөрөнгө | 1,197.40 | |||
НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 9,379,504.07 | |||
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧИЙН ӨМЧ | ||||
Өр төлбөр | ||||
Харилцах | 88,052.03 | |||
Хадгаламж | 27,423.81 | |||
Бусад өр төлбөр | 95,703.04 | |||
Өр төлбөрийн нийт дүн | 211,178.88 | |||
Өөрийн хөрөнгө | ||||
Энгийн хувьцаа | 16,000,000.00 | |||
Дахин үнэлгээний нөөц | 16,353.39 | |||
Бусад сан | 27,946.69 | |||
Хуримтлагдсан ашиг | (6,875,974.88) | |||
Эзэмшигчийн өмчийн дүн | 9,168,325.19 | |||
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН | 9,379,504.07 |
/мянган төгрөгөөр/
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН | 2016 ОНЫ I УЛИРАЛ |
---|---|
Хүүгийн орлого | 4,868.11 |
Хүүгийн зардал | 474.18 |
Хүүгийн цэвэр орлого | 4,393.93 |
Арилжааны цэвэр олз/гарз | – |
Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн цэвэр олз/гарз |
(1,358.02) |
Үйл ажиллагааны бусад орлого | 8,867.67 |
Хүүгийн бус орлогын дүн | 7,509.65 |
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого | 11,903.58 |
Үйл ажиллагааны бусад зардал | 112,944.00 |
Эрсдлийн сан байгуулахын өмнөх ашиг /алдагдал/ |
(101,040.42) |
Болзошгүй эрсдийн зардал | 637,134.27 |
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр ашиг/алдагдал | (738,174.69) |
Үйл ажиллагааны бус орлого | |
Үйл ажиллагааны бус зардал | 119.76 |
Татварын өмнөх ашиг/алдагдал | (738,294.45) |
Орлогын албан татварын зардал | |
Тайлант үеийн цэвэр ашиг/алдагдал | (738,294.45) |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | 2016 ОНЫ I УЛИРАЛ |
---|---|
Өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн акивын харьцаа > 12% |
33.86% |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө, эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа (>9%) |
33.69% |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын харьцаа (>25%) | 11.66% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <+-15% |
-1.30% |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <+-40% |
-1.10% |
Зээлийн төвлөрлийн эрсдлийн харьцаа <20% | 21.81% |
Холбогдогч этгээдэд олгосон зээл өөрийн хөрөнгийн харьцаа <5% |
1.27% |