/мянган төгрөг/
БАЛАНСНЫ ЗҮЙЛ | 2017 ОНЫ IV УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1 | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 92,374,661.95 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | – |
1.3 | Хөрөнгө оруулалт | 36,950,056.54 |
1.3.1 | Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт | – |
1.4 | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 70,483,770.64 |
1.4.1 | Хэвийн зээл | 70,498,854.50 |
1.4.2 | Чанаргүй зээл | – |
1.4.3 | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | – |
1.4.4 | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 337,410.42 |
1.4.5 | Зээлийн эрсдэлийн сан | (352,494.27) |
1.5 | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.6 | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | – |
1.7 | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 963,714.36 |
1.8 | Үндсэн хөрөнгө | 1,734,329.33 |
1.9 | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | – |
1.10 | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | – |
1.11 | Биет бус хөрөнгө | 540,031.13 |
1.12 | Нийт хөрөнгийн дүн | 203,046,563.95 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1 | Харилцах | 225,247.43 |
2.2 | Хадгаламж | 29,095.80 |
2.3 | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 109,986,762.71 |
2.4 | Бусад эх үүсвэр | 37,000,000.00 |
2.5 | Бусад өр төлбөр | 10,382,219.37 |
2.6 | Нийт өр төлбөрийн дүн | 157,623,325.30 |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 50,000,000.00 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | – |
3.3 | Халаасны хувьцаа | – |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 571.18 |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | (4,605,279.22) |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 27,946.69 |
3.7 | Өөрийн хөрөнгийн дүн | 45,423,238.65 |
4 | ӨР ТӨЛБӨР БА ӨӨРИЙН ХӨРӨНГИЙН ДҮН | 203,046,563.95 |
/мянган төгрөг/
ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ЗҮЙЛ | 2017 ОНЫ IV УЛИРАЛ | |
---|---|---|
1 | Хүүгийн орлого | 3,504,839.66 |
1.1 | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 81,660.11 |
1.2 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 8,348.17 |
1.3 | Үнэт цаасны | 845,570.89 |
1.4 | Зээлийн | 2,569,260.49 |
1.5 | Бусад хүүгийн орлого | – |
2 | Хүүгийн зардал | 825,381.56 |
2.1 | Харилцахад төлсөн хүү | 93,803.09 |
2.2 | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 659,187.64 |
2.3 | Зээлийн хүүгийн зардал | 10,020.77 |
2.4 | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | 62,370.06 |
2.5 | Бусад хүүгийн зардал | – |
3 | ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО(1-2) | 2,679,458.10 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | (976,277.64) |
4.1 | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | – |
4.2 | Үнэт цаасны | – |
4.3 | Зээлийн | (976,277.64) |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 3,655,735.74 |
6 | Бусад орлого | 986,915.38 |
6.1 | Хүүгийн бус орлого | 632,039.34 |
6.1.1 | Арилжааны орлого | |
6.1.2 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 5,876.73 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 94,703.23 |
6.1.4 | Бусад хүүгийн бус орлого | 531,459.38 |
6.2 | Бусад орлого, олз | 354,876.04 |
7 | Бусад зардал | 2,447,533.45 |
7.1 | Хүүгийн бус зардал | 2,014,954.21 |
7.1.1 | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | (17,135.86) |
7.1.2 | Арилжааны зардал | 102,883.95 |
7.1.3 | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | |
7.1.4 | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 131,863.97 |
7.1.5 | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 1,797,342.15 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 432,579.23 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 2,195,117.67 |
9 | Орлогын татварын зардал | 245,143.90 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 1,949,973.77 |
11 | Бусад дэлгэрэнгүй орлого | – |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 1,949,973.77 |
ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ | БАЙВАЛ ЗОХИХ | БИЕЛЭЛТ | |
---|---|---|---|
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа |
9.00%
|
52.15%
|
|
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа |
12.00%
|
52.15%
|
|
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт |
25.00%
|
58.61%
|
|
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ |
15.00%
|
-14.66%
|
|
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ |
40.00%
|
-14.75%
|