Categories
Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

Чанаргүй активыг бууруулах
зорилтыг үнэлэх үзүүлэлт
Стратеги батлагдсан өдрийн үлдэгдэл
2023.12.31
ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТ ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН
/2024.06.30/
Богино хугацаа
(1 жил)
Дунд хугацаа
(2-4 жил)
Урт хугацаа
(5 болон түүнээс дээш жил)
2024.12.31 2025.12.31 2028.12.31 ЗОРИЛТ ГҮЙЦЭТГЭЛ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН %
Нийт зээлийн багцын дүн 694,905.8 955,543.0 993,764.7 1,115,846.0 846,570.0 671,265.4 79.3%
Чанаргүй зээлийн багцын дүн 62,023.1 76,443.0 84,470.0 101,542.0 77,884.0 58,443.9 75.0%
Чанаргүй зээлийн хувь 8.9% 8.0% 8.5% 9.1% 9.2% 8.7% 94.6%
Нийт зээлийн эрсдэлийн сан 37,324.8 45,866.0 50,682.0 73,618.0 48,329.0 41,265.22 85.4%
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн 55.3 50.2 70.0 100.0 47.3 510.0 1078.3%
Зээлээс бусад чанаргүй активын сан 55.3 50.2 70.0 100.0 47.3 383.3 810.3%
БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
Бүтэц өөрчлөгдсөн актив 3.3% 5.0% 6.0% 6.0% 5.0% 2.9% 57.1%

 

Хариулт үлдээнэ үү