ВАЛЮТЫН ТӨРӨЛ | ДҮН | БАНКНЫ ХУРААМЖ | ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ |
Ам.доллар | <5,000 | 15,000 төгрөг | 20 ам.доллар |
5,000.01-100,000 | 25,000 төгрөг | ||
>100,000.01 | 35,000 төгрөг | ||
Үндсэн дүн хамгаалсан үйлчилгээний шимтгэл | 35 – 60 ам.доллар | ||
Ам.доллар (БНСУ руу шилжүүлэх тохиолдолд) | <5,000 | 15,000 төгрөг | 25 ам.доллар |
5,000.01-100,000 | 25,000 төгрөг | ||
>100,000.01 | 35,000 төгрөг | ||
Евро /ХБНГУ руу/ | <2,500 | 15,000 төгрөг | 5 евро |
2,500.01-12,500 | 25,000 төгрөг | 10 евро | |
>12,500 | 35,000 төгрөг | 20 евро | |
Евро /Бусад улс руу/ | Дүн харгалзахгүй | 30,000 төгрөг | 20 евро |
Юань | <100,000 | 10,000 төгрөг | 50 юань |
>100,000 | 20,000 төгрөг | ||
Иен | Дүн харгалзахгүй | 12,000 төгрөг+0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | 0.05% (хамгийн багадаа 2,500 иен) |
Вон | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төгрөг+1.5% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | 20,000 вон |
Рубль | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төгрөг+1.5% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | Шимтгэлгүй |
Фунт стерлинг | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төгрөг+ 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | 15 фунт |
Хонгконг доллар | Дүн харгалзахгүй | 25,000 төгрөг + 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | 200 хонгконг доллар |
Швейцарийн франк | <5,000 | 15,000 төгрөг | 20 евро (бэлэн валютаар шилжүүлэг хийхэд 0.30%) |
5,000.01-100,000 | 25,000 төгрөг | ||
>100,000.1 | 35,000 төгрөг | ||
Сингапур доллар | Дүн харгалзахгүй | 20,000 төгрөг + 0.3% (бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) | 25 ам.доллар |
Турк лира | Дүн харгалзахгүй | 15,000 төгрөг | 100 турк лира |
Бусад* | Дүн харгалзахгүй | 32,000 төгрөг | 35 евро |
Categories