Бүтээгдэхүүний нөхцөл | ||
Валют | төгрөг | |
Хугацаа | 12 сар | |
Зарласан хүү /жилийн/ | Банкны тухайн үед мөрдөж буй энгийн 12 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүү | |
Нийт хүү /жилийн/ | Зарласан хүү /жилийн/+ Ханшийн эрсдэлээс хамгаалах хүү* | |
Доод үлдэгдэл | 500,000,000 төгрөг | |
Хугацаанаас нь өмнө цуцлахад төлөх хүү | 2.4%-4.8% | |
Хүү олгох давтамж | 3 сар тутам | |
Зарлага гаргах нөхцөл | 3 сар тутам | |
Орлого хийх нөхцөл | Боломжтой | |
ХАНШИЙН ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАХ ХҮҮГИЙН НӨХЦӨЛ | ||
№ |
Монголбанкны ам.долларын албан ханш** /төгрөгөөр/ | Ханшийн эрсдэлээс хамгаалах хүү* /жилийн/ |
1 | 3,000 ≤ ** < 3,100 | 0.5% |
2 | 3,100 ≤ ** < 3,200 | 1.0% |
3 | 3,200 ≤ ** < 3,300 | 1.5% |
4 | 3,300 ≤ ** < 3,400 | 2.0% |
5 | 3,400 ≤ ** < 3,500 | 2.5% |
6 | 3,500≤ ** | 3.0% |
Тайлбар : *Уг хадгаламжийн хүү нь Монголбанкны бодлогын хүү болон валютын ханшийн өсөлт, бууралттай уялдан өөрчлөгдөнө. |
Categories