Байгууллагын ажилтнуудын шаардлагатай өдөр тутмын төлбөр тооцоог хяналттай, бэлэн бусаар гүйцэтгэхэд туслах хамгийн өргөн хэрэглээний карт.
Байгууллагын ажилтнуудын шаардлагатай өдөр тутмын төлбөр тооцоог хяналттай, бэлэн бусаар гүйцэтгэхэд туслах хамгийн өргөн хэрэглээний карт.
| Картын нөхцөл | Business Visa card |
| Харилцах дансны валют | Төгрөг, Доллар, Eвро, Юань |
| Элсэлтийн хураамж | 20,000 төгрөг |
| Картын хугацаа | 3 жил |
| Яаралтай карт гаргах хураамж | 5,000 төгрөг |
| Бусад банкны АТМ-с бэлэн зарлага гаргах | 500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Бусад банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Дотоодын банкаар картын үлдэгдэл шалгах | |
| Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ | 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк/ | Шимтгэлгүй |
| Дахин захиалгын хураамж | 10,000 төгрөг |
| Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит | 15,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит | 30,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
| Харилцах дансны доод үлдэгдэл | 10,000 төгрөг/ 10 ам.доллар/ 10 евро / 50 юань |
Кредит нөхцөл:
| Зээлийн лимит | 15,000,000-500,000,000 төгрөг түүнтэй тэнцэх валют |
| Кредит дансны валют | Төгрөг, Ам.доллар |
| Зээлийн хүү сарын (Худалдан авалт) | 2.0% хүртэл |
| Зээлийн хүү сарын (Бэлэн зарлага) | 2.5% хүртэл |
| Сард төлөх доод хэмжээ | 10% |
| Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх өдөр | Дараа сарын 1-ний өдөр |
| Төлбөр төлөх өдөр | Сар бүрийн 20-ны өдөр |
| Худалдан авалтын хүүгээс чөлөөлөх хугацаа | 50 хоног хүртэл |
| Зээлийн эрх хэтрүүлсний шимтгэл | 5.0% |
| Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл | 1% (min 10,000 төгрөг, 10 ам.доллар) |
| ЗМС-ийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/ | 1,000 төгрөг |
| Conditions | MNT | USD | EUR | CNY | JPY |
| Term of loan | Up to 60 months | ||||
| Maximum loan amount | The maximum amount of financial lease is 20 billion MNT or equivalent currency | ||||
| Loan interest /month/ | 2.0%-1.6% | 1.35%-1.0% | 1.35%-1.0% | 1.35%-1.0% | 1.35%-1.0% |
| Loan interest /annual/ | 24.0%-19.2% | 16.2%-12.0% | 16.2%-12.0% | 16.2%-12.0% | 16.2%-12.0% |
| Service fee |
1% of the loan amount or a maximum of 1,500,000 MNT and equivalent currency
|
||||
|
Application Fee
|
30,000 MNT | ||||
| Other |
Assets purchased on credit will be fully insured. Customer is responsible for insurance premiums.
|
||||
|
Credit database reference fee
|
For each inquiry during the loan investigation /Citizen, Organization/ – 1,000 MNT | ||||
|
Conditions |
SME business loan – REPO /export/ |
| Loan amount |
Up to 3,000,000,000/Three billion/ MNT
|
|
Loan interest /annual/ |
10.50% / Repo trading interest rate + 4 percentage points does not exceed/ |
| Loan interest /month/ | Up to 2 years |
| Service fee |
In the case of a new loan, it will not exceed 1% of the amount of the loan granted, or 1,500,000 MNT
|
|
Increased interest
|
Equal to 20% of the loan interest
|
|
Application fee |
30,000 MNT |
|
Period of Exemption from Basic Payments
|
At least 6 months
|
| Other | Other requirements and conditions of the Bank of Mongolia |
| Credit database reference fee | For each inquiry during the loan investigation /Citizen, Organization/ – 1,000 MNT |
|
*-According to the orders and decisions of the Bank of Mongolia, the terms of the products are subject to change from time to time. |
|