Олон талт шугамын үндсэн нөхцөл | ||||
Олон талт шугамын эрхийн бүтэц / зориулалт: | 200,000,000 төгрөг хүртэл | |||
Дотоодын баталагааны эрх | Эргэлтийн хөрөнгийн зээл | |||
100,000,000.00 төгрөг | 100,000,000.00 төгрөг | |||
Хүү, шимтгэл: | Баталгааны эрсдэлийн шимтгэл:* | Жилийн 3.00-5.00%; | Зээлийн хүү: | Сарын 1.8%; Жилийн 21.6%; |
Шугамын эрхийн хугацаа: | 12-18 сар | |||
Коммитмент хүү:** | Жилийн 1.5% | |||
Олон талт шугамын эрх нээсний шимтгэл:*** | Шугамын эрхийн дүнгийн 0.5% | |||
Баталгаа гаргасны шимтгэл: | 0.00 төгрөг буюу чөлөөлөх | |||
Баталгаанд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл: | ||||
Зээлжих эрхийн тодорхойлолтын шимтгэл: | ||||
Барьцаа хөрөнгө: | Олон талт шугамын эрхийн үүргийн гүйцэтгэл хангуулах дүнгийн:
· 50%-д Үл хөдлөх хөрөнгө; · 50%-д Хөдлөх хөрөнгө. |
|||
Баталгаа дуудагдаж зээлийн эх үүсвэрээр төлбөрийн үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл | ||||
Баталгааны төлбөрийн үүрэг гүйцэтгэхтэй холбоотой олгогдох зээлийн нөхцөл: | Зээлийн дүн: | Баталгааны дүн + Төлөгдөөгүй эрсдэлийн шимтгэлийн дүн | ||
Хугацаа: | 3 сар хүртэл; | |||
Хүү: | Төгрөг 24.0% |
Categories