- Зээлийн уян хатан нөхцөл бүхий олон улсын кредит карт
Дэлхийн хаана ч ашиглах боломжтой Виза классик кредит карт.
Дэлхийн хаана ч ашиглах боломжтой Виза классик кредит карт.
Өндөр зэрэглэлийн онцгой үйлчилгээг хүртэх хүсэлтэй эрхэм харилцагч танд аяллын даатгал, худалдаа үйлчилгээний байгууллагын хөнгөлөлт урамшуулал, тусгай үйлчилгээ авах эрх зэрэг сэтгэл ханамжийг бий болгох Виза платинум кредит карт.
Зээлийн уян хатан нөхцөл бүхий дотоодын кредит карт.
Зээлийн уян хатан нөхцөл бүхий дотоодын кредит карт.
КАРТЫН НӨХЦӨЛ | КЛАССИК КРЕДИТ | ПЛАТИНУМ КРЕДИТ | ||
ТӨГРӨГ | АМ.ДОЛЛАР | ТӨГРӨГ | АМ.ДОЛЛАР | |
Жилийн хураамж | 30,000 төгрөг төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | 300,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | ||
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ | 500,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх ам.доллар | 20,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх ам.доллар | ||
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 20,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх ам.доллар | 200,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх ам.доллар | ||
Худалдан авалтын зээлийн хүү /сарын/ | 1.7% | 1.6% | ||
Худалдан авалтын зээлийн хүү /жилийн/ | 20.4% | 19.2% | ||
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /сарын/ | 2.2% | |||
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /жилийн/ | 26.4% | |||
Сард төлөх доод хэмжээ | 10% | |||
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ | 10% | |||
Эрх хэтрүүлсний шимтгэл | 5% | |||
Хугацаа хэтрүүлсний шимтгэл | 1% | |||
Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/ | 20% | |||
Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх өдөр | Дараа сарын 1-ний өдөр | |||
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ | 15-нд | 20-нд | ||
Худалдан авалтын хүүгээс чөлөөлөх хугацаа | 45 хоног | 50 хоног | ||
Картын хугацаа | 3 жил | |||
Зээлийн эрхийн хугацаа | 30 сар хүртэл | |||
Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит | 10,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | 30,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | ||
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит | 10,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | 200,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | ||
Карт нөхөн авах төлбөр | 30,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | 150,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | ||
Яаралтай карт гаргах хураамж | 5,000 төгрөг | |||
Пин код өөрчлөх /АТМ/ | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | |||
Пин код шинээр захиалж авах /Банк/ | 1,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | |||
Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ | ||||
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /АТМ/ | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | |||
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк, пин пад/ | Шимтгэлгүй | |||
Тээвэр хөгжлийн банкаар үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | |||
Гэрээт банкаар үлдэгдэл шалгах | ||||
Гадаадын банкны АТМ-р үлдэгдэл шалгах | 0.5 ам.доллар | |||
Дотоодын бусад банк дээр үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | |||
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа/ | Иргэн – 1,000 төгрөг |
Монгол Улсын иргэн бол:
Гадаадын иргэн бол:
Картын нөхцөл |
ЮНИОНПЭЙ ПЛАТИНУМ КРЕДИТ КАРТ |
ЮНИОНПЭЙ ДАЙМОНД КРЕДИТ КАРТ |
||
Картын дансны валют |
Төгрөг |
Ам.доллар |
Төгрөг |
Ам.доллар |
Жилийн хураамж 1 |
500,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
1,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
||
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ |
10,000,000 төгрөг |
3,000 ам.доллар | 100,000,001 төгрөг |
35,001 ам.доллар |
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ |
100,000,000 төгрөг |
35,000 ам.доллар | 400,000,000 төгрөг |
150,000 ам.доллар |
Худалдан авалтын зээлийн хүү /сарын/ |
1.50% |
1.40% |
||
Худалдан авалтын зээлийн хүү /жилийн/ |
18.00% |
16.80% |
||
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /сарын/ |
2.20% |
|||
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /жилийн/ |
26.40% |
|||
Сард төлөх доод хэмжээ |
10% |
|||
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ |
10% |
|||
Эрх хэтрүүлсэний шимтгэл |
5% |
|||
Хугацаа хэтрүүлсэний шимтгэл |
1% |
|||
Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/ |
20% |
|||
Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх өдөр |
Дараа сарын 1-ний өдөр |
|||
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ |
20-нд |
25-нд |
||
Худалдан авалтын хүүгээс чөлөөлөх хугацаа |
50 хоног хүртэл |
55 хоног хүртэл |
||
Картын хугацаа |
3 жил |
|||
Зээлийн эрхийн хугацаа |
30 сар хүртэл |
|||
Нэг өдөрт хийх бэлэн зарлагын лимит2 |
25,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
25,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
||
Нэг өдөрт хийх худалдан авалтын лимит3 |
100,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
100,000,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
||
Карт нөхөн авах төлбөр 4 |
150,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
150,000 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
||
Тээвэр хөгжлийн банкны ПОБ дээр картын үлдэгдэл шалгах |
100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
|||
Дотоодын бусад банкны АТМ, ПОБ дээр картын үлдэгдэл шалгах | ||||
Гадаадын банкны АТМ-р картын үлдэгдэл шалгах |
0.5 ам.доллар |
|||
Тээвэр хөгжлийн банкны ПОБ-с бэлэн зарлага гаргах 5 |
200 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
|||
Дотоодын бусад банкны АТМ, ПОБ-с бэлэн зарлага гаргах |
500 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют |
|||
Гадаадын банкны АТМ, ПОБ-с бэлэн зарлага гаргах |
2% (min 3 USD) |
|||
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/ |
Иргэн – 1,000 төгрөг |
Монгол Улсын иргэн бол:
Гадаадын иргэн бол:
Картын нөхцөл | Энгийн кредит | Бизнес кредит |
Картын валют | Төгрөг | |
Жилийн хураамж | 20,000 төгрөг | 100,000 төгрөг |
Зээлийн эрхийн доод хэмжээ | 100,000 төгрөг | 5,000,000 төгрөг |
Зээлийн эрхийн дээд хэмжээ | 5,000,000 төгрөг | 50,000,000 төгрөг |
Худалдан авалтын зээлийн хүү /сарын/ | 1.7% | |
Худалдан авалтын зээлийн хүү /жилийн/ | 20.4% | |
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /сарын/ | 2.2% | |
Бэлэн зарлагын зээлийн хүү /сарын/ | 26.4% | |
Сард төлөх доод хэмжээ | 10% | |
Зээлийн эрх хэтрүүлэх хэмжээ | 10% | |
Эрх хэтрүүлсний шимтгэл | 5% | |
Хугацаа хэтрүүлсэний шимтгэл | 1% | |
Нэмэгдүүлсэн хүү /жилийн/ | 20% | |
Төлбөрийн нэхэмжлэх үүсгэх өдөр | Дараа сарын 1-ний өдөр | |
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ | 15-нд | |
Картын хугацаа | 3 жил | |
Зээлийн эрхийн хугацаа | 30 хүртэлх сар | |
Төлбөр төлөх өдөр /сар бүрийн/ | 15-нд | |
Худалдан авалтын хүүгээс чөлөөлөх хугацаа | 45 хоног хүртэл | |
Тээвэр хөгжлийн банкны ПОБ-с бэлэн зарлага гаргах | Шимтгэлгүй | |
Тээвэр хөгжлийн банкны ПОБ дээр үлдэгдэл шалгах | ||
Дотоодын бусад банкны АТМ, ПОБ-с бэлэн зарлага гаргах | 500 төгрөг | |
Дотоодын бусад банкны АТМ, ПОБ дээр картын үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг | |
Карт нөхөн авах төлбөр | 15,000 төгрөг | 35,000 төгрөг |
Пин код шинээр дахин захиалж авах /Банк/ | 1,000 төгрөг | |
Пин код өөрчлөх /Банк, пин пад/ | ||
Интернэт пин код авах, өөрчлөх /Банк, пин пад/ | Шимтгэлгүй | |
Тээвэр хөгжлийн банк дээр үлдэгдэл шалгах | ||
Дотоодын бусад банк дээр үлдэгдэл шалгах | 100 төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют | |
Зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагааны хураамж /Лавлагаа тутамд/ | Иргэн – 1,000 төгрөг |
Тайлбар: